Městský úřad Mašťov
Náměstí 80
431 56 Mašťov
vítr | východní, V, 3.85 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 1.04 mm |
ráno | slabý déšť 14 °C | |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 18 °C |
vítr | východní, V, 3.38 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 12.77 mm |
vítr | východní, V, 3.12 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 15.52 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.72 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 4.38 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |